Жөнелту | Келу | Ұшу күндері | Кезең | Әуекомпаниясы | Ұшу № | Әуе кемесінің түрі | Әуежай |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 13:25 | ср | 02 сәуір / 22 қаз |
AirAstana
|
KC-937 | A-320 | FRA |
07:45 | 09:15 | бс | 24 сәуір / 25 қаз |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
Ақтау | |||||||
02:50 | 04:15 | сс, бс, сб, жс | 27 мам / 31 шілд | FS-7766 | A-320 | SCO | |
03:15 | 04:45 | дс | 02 маус / 28 шілд | FS-7766 | A-320 | SCO | |
03:50 | 05:25 | ср | 18 маус / 25 маус | FS-7766 | A-320 | SCO | |
04:00 | 05:35 | жм | 04 шілд / 01 там | FS-7266 | A-320 | SCO | |
04:35 | 05:50 | ср | 02 шілд / 30 шілд | FS-7266 | A-320 | SCO | |
Алматы | |||||||
20:50 | 00:00 (+1) | сс, бс, сб, жс | 01 сәуір / 19 қаз | FS-7166 | A-320 | ALA | |
22:10 | 01:00 (+1) | жм | 30 мам / 29 там | FS-7166 | A-320 | ALA | |
22:10 | 01:25 (+1) | ср | 27 мам / 27 там | FS-7170 | A-320 | ALA | |
23:30 | 02:30 (+1) | дс, ср, сб, жс | 02 маус / 19 қаз |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
23:50 | 02:50 (+1) | сс, бс | 01 сәуір / 23 қаз |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
01:30 | 04:30 | сб | 07 маус / 25 қаз |
AirAstana
|
KC-350 | A-320 | ALA |
07:45 | 11:00 | дс | 02 маус / 30 маус | FS-7168 | A-320 | ALA | |
08:40 | 11:40 | жс | 01 маус / 27 шілд | FS-7170 | A-320 | ALA | |
09:30 | 12:40 | сс | 01 шілд / 29 шілд | FS-7168 | A-320 | ALA | |
14:25 | 17:05 | бс | 05 маус / 26 маус | FS-7168 | A-320 | ALA | |
16:30 | 19:30 | дс | 07 шілд / 28 шілд | FS-7166 | A-320 | ALA | |
19:00 | 22:00 | сс | 10 маус / 24 маус | FS-7168 | A-320 | ALA | |
20:50 | 23:50 | жм | 30 мам / 29 там | FS-7170 | A-320 | ALA | |
Анталия | |||||||
06:45 | 08:15 | сб | 17 мам / 20 қырк |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5288 | B-757 | AYT |
10:50 | 13:05 | жм | 23 мам / 29 там | FS-7817 | A-320 | AYT | |
12:10 | 14:25 | ср | 28 мам / 27 там | FS-7817 | A-320 | AYT | |
19:00 | 20:30 | дс | 19 мам / 14 шілд |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5288 | B-757 | AYT |
Астана | |||||||
22:10 | 00:15 (+1) | дс, сс, бс, сб, жс | 26 мам / 19 қаз |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
00:10 | 02:30 | сб | 07 маус / 28 маус | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
00:10 | 02:30 | сб | 05 шілд / 26 шілд | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
00:55 | 03:05 | бс | 03 сәуір / 23 қаз |
AirAstana
|
KC-320 | A-320 | NQZ |
01:10 | 03:20 | ср | 02 шілд / 30 шілд | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
01:10 | 03:30 | сс | 01 сәуір / 21 қаз | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
01:30 | 03:45 | жс | 08 маус / 29 маус | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
01:40 | 03:50 | дс | 31 наур / 20 қаз | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
07:30 | 09:40 | ср | 14 мам / 24 қырк | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
08:00 | 10:15 | жм | 23 мам / 29 там | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
08:40 | 10:55 | дс | 07 шілд / 28 шілд | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
10:00 | 12:05 | бс | 05 маус / 26 маус | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
09:55 | 12:05 | сб | 05 шілд / 26 шілд | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
10:50 | 13:00 | сс | 13 мам / 21 қаз | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
11:30 | 13:25 | бс | 03 шілд / 31 шілд | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
11:45 | 14:00 | сб | 14 маус / 28 маус | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
12:30 | 14:55 | дс | 02 маус / 30 маус | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
15:10 | 17:40 | дс | 07 шілд / 28 шілд | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
16:10 | 18:35 | бс | 03 сәуір / 23 қаз | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
17:00 | 19:05 | жм | 04 сәуір / 29 там |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
16:55 | 19:05 | ср | 02 шілд / 30 шілд | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
16:30 | 19:10 | жс | 06 шілд / 27 шілд | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
14:40 | 22:10 | жс | 01 маус / 29 маус | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
Атырау | |||||||
13:05 | 14:15 | сс, бс, сб, жс | 30 наур / 25 қаз |
Qazaq Air JSC
|
IQ-422 | DHC-8 | GUW |
Түркістан | |||||||
18:00 | 20:00 | сб | 01 маус / 31 там |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | B-737 | HSA |
18:50 | 20:50 | ср | 01 маус / 31 там |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | B-737 | HSA |
Шымкент | |||||||
14:35 | 18:00 | сс, сб | 03 маус / 30 там | FS-7566 | A-320 | CIT | |
14:35 | 18:00 | бс | 03 шілд / 31 шілд | FS-7566 | A-320 | CIT |