Отправление | Прибытие | Дни полетов | Период | Авиакомпания | № Рейса | Тип судна | Аэропорт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актау | |||||||
02:50 | 04:15 | вт, чт, сб, вс | 27 мая / 31 июл | FS-7766 | A-320 | SCO | |
03:15 | 04:45 | пн | 02 июн / 28 июл | FS-7766 | A-320 | SCO | |
03:50 | 05:25 | ср | 18 июн / 25 июн | FS-7766 | A-320 | SCO | |
04:35 | 05:50 | ср | 02 июл / 30 июл | FS-7266 | A-320 | SCO | |
Алматы | |||||||
20:50 | 00:50 (+1) | пт | 30 мая / 29 авг | FS-7170 | A-320 | ALA | |
20:50 | 01:00 (+1) | вт, чт, сб, вс | 01 апр / 19 окт | FS-7166 | A-320 | ALA | |
22:10 | 02:00 (+1) | пт | 30 мая / 29 авг | FS-7166 | A-320 | ALA | |
22:10 | 02:25 (+1) | ср | 27 мая / 27 авг | FS-7170 | A-320 | ALA | |
23:30 | 03:30 (+1) | пн, ср, сб, вс | 02 июн / 19 окт |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
23:50 | 03:50 (+1) | вт, чт | 01 апр / 23 окт |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
01:30 | 05:30 | сб | 07 июн / 25 окт |
AirAstana
|
KC-350 | A-320 | ALA |
07:45 | 12:00 | пн | 02 июн / 30 июн | FS-7168 | A-320 | ALA | |
08:40 | 12:40 | вс | 01 июн / 27 июл | FS-7170 | A-320 | ALA | |
Анталья | |||||||
06:45 | 08:15 | сб | 17 мая / 20 сен |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5288 | B-757 | AYT |
10:50 | 13:05 | пт | 23 мая / 29 авг | FS-7817 | A-320 | AYT | |
12:10 | 14:25 | ср | 28 мая / 27 авг | FS-7817 | A-320 | AYT | |
19:00 | 20:30 | пн | 19 мая / 01 сен |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5288 | B-757 | AYT |
Астана | |||||||
22:10 | 00:15 (+1) | пн, вт, чт, сб, вс | 26 мая / 19 окт |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
00:10 | 02:30 | сб | 07 июн / 28 июн | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
00:55 | 03:05 | чт | 03 апр / 23 окт |
AirAstana
|
KC-320 | A-320 | NQZ |
01:10 | 03:30 | вт | 01 апр / 21 окт | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
01:30 | 03:45 | вс | 08 июн / 29 июн | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
01:40 | 03:50 | пн | 31 мар / 20 окт | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
07:30 | 09:40 | ср | 14 мая / 24 сен | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
08:00 | 10:15 | пт | 23 мая / 29 авг | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
09:45 | 11:55 | сб | 07 июн / 07 июн | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
10:00 | 12:05 | чт | 05 июн / 26 июн | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
10:50 | 13:00 | вт | 13 мая / 21 окт | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
11:45 | 14:00 | сб | 14 июн / 28 июн | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
12:30 | 14:55 | пн | 02 июн / 30 июн | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
16:10 | 18:35 | чт | 03 апр / 23 окт | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
17:00 | 19:05 | пт | 04 апр / 24 окт |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
14:40 | 22:10 | вс | 01 июн / 29 июн | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
Атырау | |||||||
13:05 | 14:15 | вт, чт, сб, вс | 30 мар / 25 окт |
Qazaq Air JSC
|
IQ-422 | DHC-8 | GUW |
Туркестан | |||||||
18:00 | 20:00 | сб | 01 июн / 31 авг |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | B-737 | HSA |
18:50 | 20:50 | ср | 01 июн / 31 авг |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | B-737 | HSA |
Франкфурт На Майне | |||||||
09:50 | 13:25 | ср | 02 апр / 22 окт |
AirAstana
|
KC-937 | A-320 | FRA |
Шарм Эль Шейх | |||||||
07:45 | 09:15 | чт | 24 апр / 25 окт |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
Шымкент | |||||||
14:35 | 18:00 | вт, сб | 03 июн / 30 авг | FS-7566 | A-320 | CIT |