Жөнелту | Келу | Ұшу күндері | Кезең | Әуекомпаниясы | Ұшу № | Әуе кемесінің түрі | Әуежай |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 13:25 | ср | 02 сәуір / 22 қаз |
AirAstana
|
KC-937 | A-320 | FRA |
13:00 | 15:05 | жм | 23 қырк / 25 қаз |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-796 | CRJ-200 | KGF |
13:35 | 15:40 | сс | 23 қырк / 25 қаз |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-796 | CRJ-200 | KGF |
07:45 | 09:15 | бс | 24 сәуір / 25 қаз |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
Ақтау | |||||||
11:10 | 12:30 | жм | 12 қырк / 25 қаз | FS-7266 | A-320 | SCO | |
12:25 | 13:50 | дс | 04 там / 20 қаз | FS-7266 | A-320 | SCO | |
13:15 | 14:40 | ср | 03 қырк / 22 қаз | FS-7266 | A-320 | SCO | |
Алматы | |||||||
20:50 | 00:00 (+1) | сс, бс, сб, жс | 02 қырк / 19 қаз | FS-7166 | A-320 | ALA | |
22:00 | 01:00 (+1) | жм | 05 қырк / 24 қаз | FS-7166 | A-320 | ALA | |
23:30 | 02:30 (+1) | дс, ср, сб, жс | 02 маус / 19 қаз |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
23:50 | 02:50 (+1) | сс, бс | 19 там / 25 қырк |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
23:50 | 02:50 (+1) | сс | 30 қырк / 14 қаз |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
01:30 | 04:30 | сб | 02 там / 25 қаз |
AirAstana
|
KC-350 | A-320 | ALA |
08:05 | 11:05 | сб | 06 қырк / 27 қырк | FS-7168 | A-320 | ALA | |
20:20 | 23:20 | дс | 01 қырк / 20 қаз | FS-7168 | A-320 | ALA | |
Анталия | |||||||
06:45 | 08:15 | сб | 17 мам / 20 қырк |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5288 | B-757 | AYT |
Астана | |||||||
22:10 | 00:15 (+1) | дс, сс, бс, жс | 01 қырк / 19 қаз |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
22:30 | 00:30 (+1) | сб | 06 қырк / 04 қаз |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
23:00 | 01:05 (+1) | жм | 05 қырк / 24 қаз |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
00:55 | 03:05 | бс | 03 сәуір / 23 қаз |
AirAstana
|
KC-320 | A-320 | NQZ |
01:10 | 03:30 | сс | 07 қаз / 21 қаз | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
01:40 | 03:50 | дс | 31 наур / 20 қаз | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
01:40 | 03:50 | жс | 07 қырк / 26 қаз | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
02:15 | 04:35 | бс | 04 қырк / 23 қаз | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
03:20 | 05:35 | сб | 20 қырк / 25 қаз | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
06:55 | 09:10 | сс, жм | 16 қырк / 03 қаз | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
06:55 | 09:10 | жм | 10 қаз / 17 қаз | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
07:25 | 09:35 | дс | 08 қырк / 20 қаз | FS-7360 | A-320 | NQZ | |
07:30 | 09:40 | ср | 14 мам / 15 қаз | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
Атырау | |||||||
13:05 | 14:15 | сс, бс, сб, жс | 30 наур / 25 қаз |
Qazaq Air JSC
|
IQ-422 | DHC-8 | GUW |
Түркістан | |||||||
14:35 | 16:35 | ср, сб | 31 там / 25 қаз |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | CRJ-200 | HSA |