Жөнелту | Келу | Ұшу күндері | Кезең | Әуекомпаниясы | Ұшу № | Әуе кемесінің түрі | Әуежай |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 12:50 | ср | 30 қаз / 26 наур |
AirAstana
|
KC-937 | A-320 | FRA |
06:00 | 07:30 | сб | 01 наур / 01 наур |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
06:00 | 07:30 | сб | 08 наур / 08 наур |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
06:00 | 07:30 | сб | 15 наур / 15 наур |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
06:00 | 07:30 | сб | 22 наур / 22 наур |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-5201 | B-737 | SSH |
09:20 | 12:00 | сб | 02 қар / 29 наур | FS-7811 | A-320 | SSH | |
Ақтау | |||||||
13:15 | 14:45 | ср | 27 қаз / 29 наур | FS-7266 | A-320 | SCO | |
20:15 | 21:50 | дс | 27 қаз / 29 наур | FS-7266 | A-320 | SCO | |
22:05 | 23:35 | сб | 27 қаз / 29 наур | FS-7266 | A-320 | SCO | |
Алматы | |||||||
23:05 | 03:05 (+1) | сб | 02 қар / 29 наур |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
23:40 | 03:40 (+1) | дс, сс, бс, жм, жс | 27 қаз / 29 наур |
AirAstana
|
KC-882 | A-320 | ALA |
09:55 | 13:55 | бс | 27 қаз / 29 наур | FS-7166 | A-320 | ALA | |
14:50 | 19:00 | дс, ср | 27 қаз / 29 наур | FS-7166 | A-320 | ALA | |
16:15 | 20:25 | сб | 27 қаз / 29 наур | FS-7168 | A-320 | ALA | |
18:15 | 22:15 | жм, жс | 27 қаз / 29 наур | FS-7166 | A-320 | ALA | |
Астана | |||||||
22:20 | 00:30 (+1) | жс | 27 қаз / 23 наур |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
22:20 | 00:35 (+1) | бс | 31 қаз / 27 наур |
AirAstana
|
KC-980 | A-320 | NQZ |
22:15 | 00:35 (+1) | дс | 03 наур / 24 наур | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
22:25 | 00:45 (+1) | ср | 05 ақп / 26 наур | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
01:00 | 03:20 | жм | 21 наур / 21 наур | FS-7370 | A-320 | NQZ | |
01:20 | 03:35 | бс | 31 қаз / 27 наур |
AirAstana
|
KC-320 | A-320 | NQZ |
09:35 | 11:45 | дс | 28 қаз / 24 наур |
AirAstana
|
KC-320 | A-320 | NQZ |
11:10 | 13:20 | сс, сб | 27 қаз / 29 наур | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
11:50 | 14:10 | жм | 21 наур / 21 наур | FS-7368 | A-320 | NQZ | |
16:40 | 18:50 | ср | 05 наур / 05 наур | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
16:25 | 19:05 | ср | 19 наур / 19 наур | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
16:50 | 19:10 | бс, жс | 12 желт / 23 наур | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
20:55 | 23:10 | жм | 27 қаз / 29 наур | FS-7366 | A-320 | NQZ | |
Атырау | |||||||
13:05 | 14:15 | сс, бс, сб, жс | 27 қаз / 29 наур |
Qazaq Air JSC
|
IQ-422 | DHC-8 | GUW |
Түркістан | |||||||
11:55 | 14:30 | ср | 01 наур / 29 наур |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | CRJ-200 | HSA |
14:35 | 16:35 | сб | 01 наур / 29 наур |
АО Авиакомпания SCAT
|
DV-764 | CRJ-200 | HSA |